ПРАЙС лист на медицинские услуги в МЦ по адресу: г.Бородино, ул.Маяковского, 40 | |
Код, наименование услуги | Цена, руб. |
В01.015.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога первичный | 1500 руб. |
В01.015.002 Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога повторный | 1000 руб. |
В01.043.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-сердечно-сосудистого-хирурга первичный | 1500 руб. |
В01.043.002 Прием (осмотр, консультация ) врача-сердечно-сосудистого-хирурга повторный | 1000 руб. |
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 700 руб. |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств | 200 руб. |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 250 руб. |
A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 500 руб. |
Ультразвуковая диагностика | |
Наименование исследования | Цена, руб |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 руб. |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 руб. |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 руб. |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 руб. |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 руб. |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 руб. |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 руб. |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 руб. |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 руб. |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 руб. |
A04.06.002-п.8 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) - шейные | 800 руб. |
A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 2000 руб. |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 руб. |
A04.10.002 ЭХОкардиография | 2000 руб. |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 руб. |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен ) нижних конечностей | 3200 руб. |
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 руб. |
Всю информацию о ценах и услугах Вы можете уточнить у администратора |
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО «Перспектива»
__________________ Зюзина О.А.
«29» декабря 2023 г.
ПРАЙС лист на медицинские услуги в МЦ по адресу: г.Железногорск, ул.Свердлова, 43 |
Консультации специалистов | Цена, руб. |
А03.20.001 Кольпоскопия | 2200 |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
В01.001.002 Прием (осмотр, консультация ) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 |
В01.015.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога первичный | 1700 |
В01.015.002 Прием (осмотр, консультация ) врача-кардиолога повторный | 1200 |
В01.043.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-сердечно-сосудистого-хирурга первичный | 1700 |
В01.043.002 Прием (осмотр, консультация ) врача-сердечно-сосудистого-хирурга повторный | 1200 |
A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2200 |
A05.10.004 Расшифровка, описание электрокардиографических данных(ЭКГ) | 700 |
Врачебные манипуляции | Цена, руб |
А11.20.015Удаление/ А11.20.014 Введение внутриматочной спирали | 1500 |
А09.20.011 Определение концентрации водородных ионов отделяемого слизистой оболочки влагалища | 600 |
Медицинские услуги в процедурном кабинете | Цена, руб |
А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 500 |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств | 200 |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 250 |
УЗ-диагностика | Цена, руб |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава), (кроме тазобедренных суставов) | 2000 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен ) нижних конечностей | 3200 |
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий( или вен) верхних конечностей | 1500 |
A04.10.002 ЭХОкардиография | 2000 |
Всю информацию о ценах и услугах Вы можете уточнить у администратора |
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО «Перспектива»
__________________ Зюзина О.А.
«27» ноября 2024 г.
ПРАЙС лист на медицинские услуги в МЦ по адресу: г.Зеленогорск, ул.Первомайская, 9 | |
Наименование услуги | Цена, руб. |
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 700 |
Медицинские услуги в процедурном кабинете | |
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств | 200 |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 250 |
А11.12.003 Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 500 |
УЗ-диагностика | |
A04.06.002-п.8 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) - шейные | 800 |
A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2000 |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен ) нижних конечностей | 3200 |
A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 2000 |
A04.10.002 ЭХОкардиография | 2000 |
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 |
Всю информацию о ценах и услугах Вы можете уточнить у администратора |
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО «Перспектива»
__________________ Зюзина О.А.
«29» декабря 2023 г.
ПРАЙС лист на медицинские услуги в МЦ ООО "Перспектива" по адресу: г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 48 |
Медицинские услуги в процедурном кабинете | Цена, руб |
A11.01.002Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
А11.02.002Внутримышечное введение лекарственных средств | 100 |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 250 |
А11.12.003.003 Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 500 |
УЗ-диагностика | |
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 |
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1400 |
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Всю информацию о ценах и услугах Вы можете уточнить у администратора |
Утверждаю:
Исполнительный директор ООО «Перспектива»
__________________ Зюзина О.А.
«29» декабря 2023 г.